
| Бренд | Номер | Наименование | Кол-во | Цена | Применяемость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VARTA | 556401048 | АКБ(L+) 1 12V BLACK/C15 | 1 | 610.000 | 56ah_480A(EN) | |
| VARTA | 570412063 | АКБ(R+) 0 12V BLUE/E23 | 3 | 960.000 | 70ah_630A(EN) | |
| VARTA | 552400047 | АКБ(R+) 0 12V BLUE/C22 | 1 | 770.000 | 52ah_470A(EN) | |
| HYUNDAI | 55310-1C000 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ЗАДНИЙ | 2 | 425.000 | GETZ | |
| HYUNDAI | 55311-2H000 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ЗАДНИЙ | 2 | 595.000 | L 06~ | |
| HYUNDAI | 54611-3D600 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ | 2 | 755.000 | S 02~/MGN 02~ | |
| KIA | 54661-2F400 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ | 2 | 725.000 | CRT 06~ | |
| KIA | 54651-2F400 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ | 2 | 725.000 | CRT 06~ | |
| KIA | 55310-3E500 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ЗАДНИЙ | 2 | 745.000 | SRT 06~ | |
| ANAM | 54661-2D100 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ | 1 | 290.000 | L 00~ | |
| ANAM | 96394572 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ | >10 | 245.000 | NUB 03~/LAC | |
| ANAM | 96394571 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ | 9 | 250.000 | NUB 03~/LAC | |
| KRC | 96407819 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ | 1 | 250.000 | NUB 03~/LAC | |
| HYUNDAI | 54651-17200 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ | 1 | 655.000 | MRX | |
| ANAM | 96394592 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ | >10 | 240.000 | NUB 03~/LAC | |
| KAYABA | 344451 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ЗАДНИЙ | 2 | 510.000 | SRT 02~ | |
| HYUNDAI | 54611-3K020 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ | 4 | 750.000 | S 04~ | |
| KIA | 0K2A3-34-700 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ | 1 | 660.000 | SE 97~/SH 98~(ABS) | |
| KIA | 55351-2F100 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ | 1 | 685.000 | CRT | |
| KIA | 54651-2G300 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ | 1 | 1025.000 | MGN 05~ | |
| PARTS-MALL | PJB-006 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ | 1 | 310.000 | SE 97~/SH 98~(ABS) | |
| KIA | 54661-1H001 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ | 1 | 910.000 | CEED 1.4 5DR | |
| PROFIT | 2004-0104 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ | 1 | 260.000 | MTZ 02~ | |
| ANAM | 96394591 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ | 1 | 405.000 | NUB 03~/LAC | |
| KIA | 54661-2F500 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ (УСИЛЕННЫЙ) | 9 | 735.000 | CRT 07~ | |
| SACHS | 556 268 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ЗАДНИЙ | 2 | 400.000 | A3/LEON/TOL/FAB/OCT/BOR/G4 98-04 | |
| HYUNDAI | 55305-26000 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ЗАДНИЙ | 2 | 465.000 | SF | |
| KIA | 55361-2F500 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ | 1 | 715.000 | CRT 06~ | |
| KIA | 0K2NF-34-900 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ | 1 | 1005.000 | SE 01~/SH 02~(ABS) | |
| KIA | 54650-1G300 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ | 2 | 560.000 | RIO 05~ | |
| KIA | 54651-1D001 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ | 1 | 770.000 | CRN 06~ | |
| KIA | 54661-1D001 | АМОРТИЗАТОР ГАЗОВЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ | 1 | 770.000 | CRN 06~ | |
| SHAP | 83960-43013 | АМОРТИЗАТОР КРЫШКИ БАГАЖНИКА ПРАВЫЙ | 1 | 200.000 | H-100 | |
| SHAP | 83950-43013 | АМОРТИЗАТОР КРЫШКИ БАГАЖНИКА ЛЕВЫЙ | 1 | 200.000 | H-100 | |
| HYUNDAI | 81770-2B000 | АМОРТИЗАТОР КРЫШКИ БАГАЖНИКА | 1 | 250.000 | SF 06~ | |
| HYUNDAI | 54650-1C100 | АМОРТИЗАТОР МАСЛЯНЫЙ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ | 3 | 535.000 | GETZ (ABS) | |
| PYUNG HWA | 54310-4A000 | АМОРТИЗАТОР МАСЛЯНЫЙ ПЕРЕДНИЙ НА ПРУЖИНЕ | 2 | 220.000 | H-1 | |
| HYUNDAI | 54660-1C100 | АМОРТИЗАТОР МАСЛЯНЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ | 5 | 535.000 | GETZ (ABS) | |
| PARTS-MALL | PJC-025 | АМОРТИЗАТОР МАСЛЯНЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ | 2 | 405.000 | AVEO (ABS) | |
| AUTOPLUS | 96316781 | АМОРТИЗАТОР МАСЛЯНЫЙ ЗАДНИЙ | 1 | 130.000 | MTZ | |
| GM | 96290971 | АНТЕННА МЕХАНИЧЕСКАЯ | 1 | 140.000 | LAN 3/5DR | |
| HEPU | P999-G12-005 | АНТИФРИЗ 5L (КОНЦЕНТРАТ -75С) | 5 | 225.000 | КРАСНЫЙ | |
| GM | 96653128 | БАЛКА ЗАДНЯЯ | 1 | 1775.000 | AVEO 06~ | |
| GM | 96834085 | БАЛКА ПЕРЕДНЯЯ | 1 | 1590.000 | AVEO | |
| GM | 96242016 | БАЛКА РАДИАТОРА НИЖНЯЯ | 2 | 190.000 | NEX | |
| GM | 95978888 | БАМПЕР ЗАДНИЙ | 1 | 1700.000 | AVEO 06~ | |
| KIA | 98610-2G500 | БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ В СБОРЕ | 1 | 275.000 | MGN 06~ | |
| AJUSA | 81011000 | БОЛТ ГБЦ КОМПЛЕКТ | 1 | 200.000 | OMG A 2.6/3.0 86~ | |
| HYUNDAI | 24532-42500 | БОЛТ РЕГУЛИРОВКИ ХОДА КЛАПАНОВ | 5 | 25.000 | H-100/H-1 | |
| KIA | 86842-3E010 | БРЫЗГОВИК ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ | 1 | 35.000 | SRT | |
| KIA | 86841-3E010 | БРЫЗГОВИК ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ | 2 | 50.000 | SRT | |
| KIA | 86842-07500 | БРЫЗГОВИК ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ | 1 | 65.000 | PCN 08~ | |
| KIA | 86841-FD010 | БРЫЗГОВИК ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ | 1 | 45.000 | RIO 5DR 02~ | |
| KIA | 86831-2F010 | БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ С МОЛДИНГОМ | 2 | 65.000 | CRT 04~ | |
| KIA | 86834-FD000 | БРЫЗГОВИК ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ | 1 | 40.000 | RIO 02~ | |
| HCC | 25380-1E050 | ВЕНТИЛЯТОР | 1 | 725.000 | AC 1.4/1.6 06~ (+A/C) | |
| PRO WIN | 96256603 | ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА | 1 | 305.000 | NEX/ESP | |
| ONNURI | 97730-17000 | ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА | 1 | 555.000 | MRX 1.6/1.8 | |
| DREA MOTORS | 96164864 | ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА | 9 | 350.000 | NEX/ESP | |
| NEWSTAR | 96553241 | ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА | 2 | 285.000 | NUB 03~/LAC | |
| DREA MOTORS | 96553241 | ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА | >10 | 330.000 | NUB 03~/LAC | |
| HYUNDAI | 21020-23140 | ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ STD | 1 | 135.000 | L 1.6/1.8 96~ | |
| SHINA | 93742706 | ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ 0.25 | 1 | 145.000 | NEX/LAN/ESP DOHC/NUB 1.6 | |
| KIA | 0K9YV-11-SF0 | ВКЛАДЫШИ ШАТУННЫЕ 0.25 | 1 | 300.000 | CNV 2.5 00~ | |
| KRC | 54630-4A000 | ВТУЛКА РАСТЯЖКИ | 1 | 15.000 | H-1 | |
| HYUNDAI | 54146-45000 | ВТУЛКА РЕССОРЫ | 2 | 20.000 | HD 65/72 | |
| NIPPON | MS4021 | ВТУЛКА РЕССОРЫ ЗАДНЯЯ НИЖНЯЯ | 2 | 10.000 | BST | |
| KIA | 54813-2G001 | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО | 2 | 30.000 | MGN 06~/CRN 06~/CEED | |
| BLUE PRINT | ADM58034 | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЕГО | 2 | 20.000 | 626 91~/XDS-6 92~ | |
| FEBEST | MSB-DJ1F | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО | 2 | 35.000 | GLT 03~ | |
| SUBARU | 20414-SA000 | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО | 2 | 35.000 | LEG 03~ | |
| NISSAN | 54613-AX602 | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО | 2 | 45.000 | MCR 03~ | |
| KRC | 48815-42010 | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО | 2 | 15.000 | RAV4 95~ | |
| TOYOTA | 48815-60111 | ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО | 2 | 45.000 | LC100/LX470 | |
| TOYOTA | 48817-30020 | ВТУЛКА ТЯГИ СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНЕГО/ЗАДНЕГО | 4 | 20.000 | LC 120 02~ | |
| HYUNDAI | 52986-45000 | ГАЙКА ДИСКА СТАЛЬНОГО ЗАДНЕГО ПРАВАЯ | 4 | 50.000 | HD 65/75 | |
| POLMOSTROW | 05.60 | ГЛУШИТЕЛЬ | 1 | 340.000 | AVEO | |
| NGK | 0ZA624-E3 | ДАТЧИК CO2 | 1 | 425.000 | NEX/ESP | |
| HYUNDAI | 93840-2E010 | ДАТЧИК СЦЕПЛЕНИЯ | 1 | 160.000 | H-1 07~ | |
| HYUNDAI | 98520-3F000 | ДАТЧИК УРОВНЯ ЖИДКОСТИ БАЧКА ОМЫВАТЕЛЯ | 1 | 135.000 | AC 06~ | |
| KIA | 0K9B0-60-960 | ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | 1 | 350.000 | CL 98~ | |
| ЗАЗ | A96307284 | ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ | 1 | 1385.000 | LAN | |
| GM | 96456156 | ДИСК КОЛЕСНЫЙ R14 | 1 | 520.000 | NUB 03~/LAC | |
| GM | 96499271 | ДИСК КОЛЕСНЫЙ R15 | 2 | 650.000 | NUB 03~/LAC | |
| GM | 96162636 | ДИСК КОЛЕСНЫЙ R13 (СЕРЫЙ) | 1 | 330.000 | NEX/LAN/AVEO | |
| VALEO | KD-20 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | 1 | 425.000 | PRG 2.7/BST 2.7/SRT | |
| VALEO | VKD13353 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | >10 | 155.000 | SE 1.5 SOHC 93~/AVL 1.5 SOHC 94~/PRD SOHC | |
| HYUNDAI | 41100-22740 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | 1 | 445.000 | GETZ 1.3 04~ | |
| VALEO | HD-107 | ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ | 2 | 445.000 | CRT 2.0 04~/06~ | |
| BRC | BR-H35F | ДИСК ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ (15") | 4 | 300.000 | SF | |
| FERODO | DDF928 | ДИСК ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ | 2 | 165.000 | A3/OCT/BOR/GOLF IV/LEON/TOL 96- | |
| PRIME PARTS | 96471275 | ДИСК ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ | 2 | 190.000 | AVEO | |
| GM | 90299558 | ДИФФУЗОР ВЕНТИЛЯТОРА ОСНОВНОГО | 2 | 95.000 | ESP | |
| HYUNDAI | 87610-1E140EB | ЗЕРКАЛО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЛЕВОЕ С ПОДОГРЕВОМ КРАШЕНОЕ (ЧЕРНОЕ) | 1 | 1010.000 | AC 06~ | |
| KIA | 87610-2F150 | ЗЕРКАЛО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЛЕВОЕ С ПОДОГРЕВОМ ПОД ПОКРАСКУ | 1 | 1080.000 | CRT | |
| ЗАЗ | TF69YO-8402020-05 | КАПОТ | 1 | 1265.000 | LAN | |
| KIA | 27301-2B000 | КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ | 1 | 410.000 | CRT 1.6/CEED | |
| KIA | 0K2NC-12-111 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | 8 | 55.000 | SE 1.6 00~/SH 1.6 02~ | |
| KIA | 0K30E-12-111 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | 6 | 55.000 | RIO 1.5 DOHC 00~ | |
| KRC | 96182933 | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ | 7 | 45.000 | LAN SOHC | |
| ANJUN | 96182805 | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ | 1 | 55.000 | NEX DOHC/ESP DOHC/LAN DOHC/NUB 1.6/TAC 1.6 | |
| HYUNDAI | 93740-1C000 | КНОПКА ФАР ПРОТИВОТУМАННЫХ | 1 | 75.000 | GETZ | |
| NIPPON | ADB3474 | КОЛОДКИ ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ | 1 | 130.000 | MXM 94~ | |
| SANG SHIN | SP1148 | КОЛОДКИ ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ | 1 | 560.000 | HD65/72 2.5т | |
| TRW | GDB3408 | КОЛОДКИ ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ | 1 | 290.000 | CIV 1.8 5DR 06~ | |
| ROAD HOUSE | 21332.02 | КОЛОДКИ ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ | 1 | 390.000 | ACR 2.0 08~ | |
| ABS | 37104 | КОЛОДКИ ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ | 1 | 125.000 | W638 97- | |
| TRW | GDB1643 | КОЛОДКИ ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ | 1 | 395.000 | W164/251/X164 06- | |
| LPR | 08200 | КОЛОДКИ ЗАДНИЕ БАРАБАННЫЕ | 1 | 160.000 | FST 02-/FSN | |
| LPR | 05P1272 | КОЛОДКИ ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ | 1 | 170.000 | MON 07- | |
| ABE | C2W005ABE | КОЛОДКИ ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ БОЛЬШИЕ | 1 | 95.000 | SPR 95-06 | |
| LPR | 05P609 | КОЛОДКИ ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ МАЛЫЕ | 1 | 145.000 | SPR 2.3D 95-06 | |
| LPR | 05P1246 | КОЛОДКИ ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ | 1 | 270.000 | W639 03- | |
| LPR | 05P1293 | КОЛОДКИ ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ | 1 | 210.000 | SPR 06- | |
| SEN | CK0-309SEN | КОЛОДКИ ЗАДНИЕ БАРАБАННЫЕ | 1 | 155.000 | SPG 98~ | |
| MINTYE | MP-471 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 1 | 100.000 | TOPIC | |
| JH | 58115-FDA00 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 1 | 105.000 | RIO 02~ | |
| ANAM | 0K045-33-23Z | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 1 | 145.000 | SPG 98~ | |
| SANG SHIN | SP1147 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 1 | 140.000 | L 00~/MRX 00~ | |
| PARTS-MALL | PKB-004 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 2 | 90.000 | BST | |
| NIPPARTS | J3604064 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 1 | 300.000 | ACR 03~ | |
| TEXTAR | 2408701 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 1 | 315.000 | CIV 1.8 5DR 06~ | |
| NIPPARTS | J3601072 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 1 | 180.000 | PRM 1.6/1.8/2.0 01~/ALM 00~ | |
| TEXTAR | 2463201 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 1 | 310.000 | X-TR (T31)/QHQ | |
| TRW | GDB3310 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 2 | 205.000 | M6 2.0 02~ | |
| ROAD HOUSE | 21384.02 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 1 | 400.000 | ACR 2.0 08~ | |
| ROAD HOUSE | 21267.02 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 2 | 375.000 | CX-7 06~/CX-9 07~ | |
| ROAD HOUSE | 21310.02 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 1 | 350.000 | CRL 07~/AUR 07~ | |
| TRW | GDB1183 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 1 | 125.000 | CIV 01~ | |
| ROAD HOUSE | 2852.14 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 1 | 310.000 | FX 35/G 35/M 35/MRN 05~/08~/PFR 05~ | |
| LPR | 05P1255 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 1 | 245.000 | GAL/S-MAX/MON/S80 07- | |
| LPR | 05P795 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 1 | 175.000 | FST4 95-02/KA 99-08 | |
| TRW | GDB1358 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 1 | 275.000 | FOC I | |
| ROAD HOUSE | 2708.02 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 1 | 295.000 | CRM 95~/CLT 1.5 04~ | |
| SHIEGERD | SBP950 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 1 | 110.000 | 626 94~ | |
| JC PREMIUM | C11054PR | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 2 | 135.000 | MCR 90~ | |
| REMSA | 1179.00 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 1 | 400.000 | W211/164/251/X164 2.8-5.0 06- | |
| LPR | 05P1196 | КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ | 1 | 270.000 | 407 | |
| ABE | CRM008ABE | КОЛОДКИ ТОРМОЗА РУЧНОГО | 1 | 165.000 | W639 03- | |
| ABE | CRM005ABE | КОЛОДКИ ТОРМОЗА РУЧНОГО | 1 | 155.000 | W638 96~ | |
| GM | 96452295 | КОЛПАК ДИСКА СТАЛЬНОГО | 3 | 125.000 | R13 | |
| HYUNDAI | 49548-2B000 | КОЛПАК СТУПИЦЫ | 4 | 20.000 | SF 08~ | |
| HYUNDAI | 98380-2E001 | КОЛПАЧОК ДЕРЖАТЕЛЯ ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 2 | 20.000 | TCN | |
| GM | 92067238 | КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ STD | 1 | 1295.000 | NUB 1.8 03~/LAC 1.8 03~ | |
| SM | 92032927 | КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ STD | 1 | 460.000 | ESP 1.8 | |
| VALEO | DWC-34 | КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ | >10 | 180.000 | LAN DOHC(FSO) | |
| GM | 96143221 | КОРПУС ФИЛЬТРА ВОЗДУШНОГО | 1 | 190.000 | NEX | |
| HYUNDAI | 92410-2E010 | КОРПУС ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ЛЕВОГО | 1 | 760.000 | TCN | |
| HYUNDAI | 86550-1C300 | КРОНШТЕЙН БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО ВЕРХНИЙ | 1 | 360.000 | GETZ 05~ | |
| KIA | 86513-1D000 | КРОНШТЕЙН БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО ЛЕВЫЙ | 1 | 80.000 | CRN 06~ | |
| GM | 96352552 | КРОНШТЕЙН ГЕНЕРАТОРА | 1 | 80.000 | LAN DOHC/NUB 1.6 98~ | |
| BMW | 41357111430 | КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ | 1 | 3160.000 | 5 E60/5 E61 | |
| KIA | 66311-2F030 | КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ | 1 | 795.000 | CRT | |
| KIA | 66321-2F030 | КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ | 1 | 770.000 | CRT | |
| FP | 3213 311 | КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ | 1 | 370.000 | S 04~ | |
| GM | 96207582 | КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ | 3 | 325.000 | LEG | |
| GM | 96440025 | КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ | 1 | 1000.000 | EVN | |
| HYUNDAI | 51715-17100 | КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ | 1 | 780.000 | MRX (+ABS) | |
| GM | 96300245 | КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ | 1 | 515.000 | NUB 98~(ABS)/NUB 00~(ABS) | |
| SHELL | SHELL ULTRA 5W40 4L | МАСЛО МОТОРНОЕ SHELL ULTRA 5W40 4L | >10 | 255.000 | СИНТЕТИЧЕСКОЕ | |
| ZIC (KOREA) | 5W/40 1L | МАСЛО МОТОРНОЕ ZIC XQ 5W/40 1L | 6 | 75.000 | СИНТЕТИЧЕСКОЕ | |
| MOBIL 1 | MOBIL 1 NEW LIFE 0W40 4L | МАСЛО МОТОРНОЕ MOBIL 1 NEW LIFE 0W40 4L | 6 | 445.000 | СИНТЕТИЧЕСКОЕ | |
| MOBIL 1 | MOBIL 1 PEAK LIFE 5W50 4L | МАСЛО МОТОРНОЕ MOBIL 1 PEAK LIFE 5W50 4L | 1 | 415.000 | СИНТЕТИЧЕСКОЕ | |
| MOBIL 1 | MOBIL 1 EXTENDED LIFE 10W60 4L | МАСЛО МОТОРНОЕ MOBIL 1 EXTENDED LIFE 10W60 4L | 2 | 355.000 | СИНТЕТИЧЕСКОЕ | |
| RAVENOL (GERMANY) | RAVENOL MM SP-III FLUID 5L | МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ АВТОМАТ./ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ(КРАСНОЕ) MM SP-III 5L | 2 | 380.000 | KIA/HYUNDAI | |
| CASTROL | SYNTRANS UNIVERSAL PLUS 75W90 1L | МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ SYNTRANS UNIVERSAL PLUS 75W90 1L | 2 | 120.000 | ТРАНСМИССИОННОЕ | |
| HYUNDAI | 98200-4A000 | МЕХАНИЗМ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 1 | 230.000 | H-1 | |
| KRC | 96219796 | МЕХАНИЗМ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ | 1 | 165.000 | NUB | |
| HYUNDAI | 86585-3K500 | МОЛДИНГ БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО ПОД РЕШЕТКУ РАДИАТОРА | 1 | 350.000 | S 08~ | |
| HYUNDAI | 87732-1C700 | МОЛДИНГ ДВЕРИ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ | 1 | 70.000 | GETZ 5DR 05~ | |
| GM | 96340801 | МОЛДИНГ ДВЕРИ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ | 4 | 35.000 | LAN 02~ | |
| HYUNDAI | 86611-1E000 | НАКЛАДКА БАМПЕРА ЗАДНЕГО | 1 | 1300.000 | AC 06~ | |
| KIA | 86611-2F510 | НАКЛАДКА БАМПЕРА ЗАДНЕГО | 1 | 1675.000 | CRT 06~ | |
| GM | 96545559 | НАКЛАДКА БАМПЕРА ЗАДНЕГО | 3 | 1765.000 | NUB 03~ | |
| HYUNDAI | 86511-1C100 | НАКЛАДКА БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО | 1 | 970.000 | GETZ | |
| KIA | 86611-2F500 | НАКЛАДКА БАМПЕРА ЗАДНЕГО БЕЗ ФАР ПРОТИВОТУМАННЫХ | 5 | 785.000 | CRT 06~ | |
| GM | 96416043 | НАКЛАДКА БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО | 1 | 1590.000 | LAC | |
| PROFIT | FP 4001 950-P | НАКЛАДКА БАМПЕРА ЗАДНЕГО БЕЗ ФАР ПРОТИВОТУМАННЫХ | 1 | 885.000 | CRT 06~ | |
| HYUNDAI | 86511-2R500 | НАКЛАДКА БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО | 1 | 2160.000 | I30 10~ | |
| GM | 96842666 | НАКЛАДКА БАМПЕРА ПЕРЕДНЕГО | 1 | 1755.000 | EPC | |
| KIA | 86370-2F500 | НАКЛАДКА КАПОТА | 1 | 395.000 | CRT 06~ | |
| KIA | 86519-1M010 | НАКЛАДКА ПОД НОМЕР | 1 | 65.000 | CRT 09~ | |
| YU-LIM | YEH-04 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ | 5 | 60.000 | H-100/H-200/H-1 97~ | |
| YU-LIM | YED-02 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ПРАВЫЙ | >10 | 80.000 | NEX/ESP/LAN | |
| YAMATO | I14026YMT | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ | 1 | 95.000 | CRV 05~/CIV 01~ | |
| HYUNDAI | 56880-5H000 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ЛЕВЫЙ | 1 | 250.000 | HD65/72 | |
| PROFIT | 2302-0277 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ПРАВЫЙ | 1 | 45.000 | NEX/ESP/LAN | |
| CTR | CEKK-4 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ | 1 | 95.000 | BST | |
| PROFIT | 2302-0278 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ЛЕВЫЙ | 1 | 50.000 | NEX/ESP/LAN | |
| CTR | CEKK-12 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ | 7 | 90.000 | AVL/RIO | |
| YU-LIM | 56890-5H000 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ПРАВЫЙ | 1 | 135.000 | HD65/72 | |
| YU-LIM | 56880-5H000 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ЛЕВЫЙ | 1 | 155.000 | HD65/72 | |
| ANAM | 96275018 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ЛЕВЫЙ | 1 | 80.000 | NEX/ESP/LAN | |
| LSA-AUTOMOTIVE | 96407485 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ЛЕВЫЙ | 1 | 80.000 | NUB 03~/LAC | |
| CTR | CEMZ-45 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ПРАВЫЙ | 1 | 115.000 | M3 03~/09~/M5 05~ | |
| CTR | CES-17 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ | 2 | 85.000 | GVTR 05~ | |
| OPTIMAL | G1-1180 | НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ | 1 | 80.000 | TRN 00-06 | |
